Персональные данные
Город (населенный пункт): near Newcastle
Страна: Великобритания
День рождения: 03/28/1974
Имя: Calvin
Кубки за победы
| счет | ||
1 | | Fall Guy | 25000 |
1 | | Gunrunner | 46066 |
2 | | Astro Marine Corps part 1 | 11012000 |
2 | | Cobra | 211900 |
2 | | Empire Strikes Back, The | 522546 |
2 | | Hydrofool | 1049 |
2 | | IK+ | 49100 |
2 | | Jack the Nipper II: In Coconut Capers | 12210 |
2 | | Thundercats | 258600 |
2 | | Trailblazer | 23632 |
Последние игры
счет место
| 2 авг, 17:20 | Thundercats | 258600 | 2 |
| 23 июл, 19:11 | Solomon's Key | 10920 | 11 |
| 23 июл, 6:05 | Street Hassle | 6080 | 6 |
| 23 июл, 5:49 | Thundercats | 11450 | 16 |
| 23 июл, 5:34 | Tribble Trubble | 1610 | 4 |
| 23 июл, 5:23 | Solomon's Key | 148200 | 1 |
| 22 июл, 19:50 | Solomon's Key | 123100 | 5 |
| 22 июл, 19:35 | Street Hassle | 310 | 18 |
| 19 июл, 1:44 | Tribble Trubble | 310 | 4 |
| 18 июл, 23:50 | Solomon's Key | 11010 | 10 |
