Кубки за победы
| счет | ||
1 | | Fall Guy | 25000 |
1 | | Jungle Warrior | 3215720 |
1 | | Legend of Kage | 127200 |
1 | | Shockway Rider | 306540 |
1 | | Stormlord | 39575 |
1 | | Street Hassle | 72790 |
2 | | Astro Marine Corps part 1 | 13929500 |
2 | | Astro Marine Corps part 2 | 7001000 |
2 | | Cauldron | 21540 |
2 | | Humphrey | 10075 |
Последние игры
счет место
| 11 фев, 12:32 | Street Hassle | 72790 | 1 |
| 29 сен, 16:25 | Rainbow Islands | 28440 | 29 |
| 28 сен, 18:16 | Death Star Interceptor | 6100 | 11 |
| 28 сен, 17:07 | Capitan Trueno (side1) | 6100000 | 7 |
| 24 сен, 9:31 | Chubby Gristle | 9250 | 1 |
| 24 сен, 4:22 | Capitan Trueno (side1) | 8125000 | 6 |
| 24 сен, 3:40 | Chubby Gristle | 6131 | 2 |
| 23 сен, 14:46 | Chubby Gristle | 5120 | 5 |
| 22 сен, 16:08 | West Bank | 17410 | 35 |
| 22 сен, 8:56 | Chubby Gristle | 4683 | 5 |
